22,4kWh Enershare Energy-Core akumuliatorius
Pristatymas per 2-5 d. po apmokėjimo.
4,850.00 €
Reikia konsultacijos išsirenkant?
Susisiekite su mumis nurodytais kontaktais, ir mes mielai jums padėsime išsirinkti!
Akumuliatoriai jungiami tarpusavyje tiesiogine jungtimi, jokių papildomų laidų, jokių papildomų varžtų.
Vieno baterijos bloko taklpa 3.2kWh, 64 V kiekvienoje baterijoje.
Šį akumuliatorių sudaro 7 baterijos ir valdiklis.
Energijos kaupiklis yra su aukšta naudingumo klase (>96%), atsparus aplinkos poveikiui (IP65). Tinka prijungimui prie tinklo, su atsarginiu maitinimu arba OFF-Grid sistemoms.
Valdiklis yra su LCD ekranu.
Baterijų paviršius iš aliuminio.
Baterijų elementai pagaminti iš ličio geležies.
| Modelis | ENERSHARE-B22.4 |
| Blokų skaičius | 7 |
| Naudojama energija | 22.4 kWh |
| Maksimali išėjimo srovė | 30 A |
| Pikinė išėjimo srovė | 50 A (5 s) |
| Nominali įtampa | 448 V |
| Darbinės įtampos diapazonas | 378–511 V |
| Plečiamumas | Iki 6 bokštų lygiagrečiai (nuo 9,6 kWh iki 153,6 kWh) |
| Matmenys (Aukštis × Plotis × Gylis) | 1500×650×260 mm |
| Svoris | 275,5 kg |
| Darbinė temperatūra | -10~55 °C |
| Apsaugos klasė | IP65 |
| Naudingumo koeficientas | ≥96 % |
| Sertifikavimas ir atitiktis | UKCA / IEC62619 / VDE / CE / UN38.3 |
| Pritaikymas | Prijungimas prie tinklo / Prijungimas prie tinklo su atsarginiu maitinimu / Nepriklausomas nuo tinklo (OFF-Grid) |

